Rekuperator HRU SlimAIR
- Nowość
-
ProducentAlnor
Cechy towaru
-
Kod towaruHRU-SLIMAIR
Rekuperator HRU SlimAIR - Opis towaru
Nowoczesne centrale rekuperacyjne HRU SlimAIR
Jednostki wentylacyjne dostępne w wydajnościach:
250 / 300 / 350 / 400 / 500 / 800 / 1000 m3
⚫ Dostępne w wersji z wymiennikiem przeciwprądowym lub entalpicznym odzyskującym wilgoć
⚪ Wersje z systemem stałego przepływu Constant Flow, który równoważy prędkość obrotową wentylatorów
⚪ CF działa bazując na odczytach różnicy pomiędzy ciśnieniem dynamicznym naokoło wentylatora, a ciśnieniem statycznym w kanale. System CF stale monitoruje ciśnienie w kanałach i w przypadku wzrostu oporu, zwiększa prędkość obrotową wentylatorów utrzymując stały wydatek
⚫ Nagrzewnica elektryczna wbudowana w rekuperator (z wyłączeniem modelu 1000) chroni go przed zamarzaniem
⚪ Czujnik RH regulujący poziom wilgotności
⚫ Obudowa samonośna wykonana z EPP zapewnia doskonałą izolację termiczną i akustyczną
⚪ Bezprzewodowa komunikacja radiowa łączy sterowniki i czujniki
⚫ Wersja rekuperatora 250 otrzymała Certyfikat Passive House Institute
Co pozwala na użycie jej jako certyfikowany komponent domów pasywnych
⚪ Opcjonalny stelaż montażowy HRQ-SlimAIR-HANG ⚪
⚪ umożliwiający podwieszenie jednostki przez jedną osobę ⚪
⚫ Możliwość montażu w 3 pozycjach
⚪ Dostęp do filtrów możliwy z dwóch stron
⚫ Tylko 242mm wysokości (jedna z najcieńszych jednostek na rynku) (HRU-SlimAIR-250)
⚪ Port USB w łatwo dostępnym miejscu
⚫ Wentylatory EC o niskim zużyciu energii
⚪ Wymienne króćce przyłączeniowe
⚫ Bezprzewodowe sterowanie z aplikacją mobilną (do pobrania za darmo na App Store lub Google Play)
⚪ MOŻLIWOŚCI MONTAŻU ⚪
⚫ DANE TECHNICZNE ⚫
Przepływ powietrza [m3/h] @100 Pa | Maksymalny odzysk ciepła [%] | Odzysk ciepła [%] wg UE 1254/2014 | Maksymalny odzysk wilgotności [%] | Wymiennik | Napięcie znamionowe [V/Hz] | Max. pobór mocy [W] | Moc akustyczna Lwa[dB (A)] | Waga [kg] | Filtry [nawiew / wywiew] | Nagrzewnica wstępna wbudowana | Moc nagrzewnicy wstępnej [W] | Wbudowany czujnik wilgotności RH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRU-SLIMAIR-250-H | 250 | 89,9 | 85,0 | - | Przeciwprądowy PET | 230 / 50 | 91,5 | 50 | 25,5 | ISO Coarse 70% ISO ePM1 55% (opcjonalnie) | TAK | 1000 | TAK |
HRU-SLIMAIR-250E-H | 250 | 85,6 | 75,3 | 63,3 | Entalpiczny | 230 / 50 | 90,3 | 50 | 25,5 | TAK | 1000 | TAK | |
HRU-SLIMAIR-300-H | 300 | 85,7 | 82,3 | - | Przeciwprądowy PET | 230 / 50 | 148,0 | 49 | 25,5 | TAK | 1800 | TAK | |
HRU-SLIMAIR-300E-H | 300 | 83,0 | 73,4 | 72 | Entalpiczny | 230 / 50 | 146,0 | 49 | 25,5 | TAK | 1800 | TAK | |
HRU-SLIMAIR-350-H | 350 | 94,0 | 85,6 | - | Przeciwprądowy PET | 230 / 50 | 123,0 | 49 | 36,0 | TAK | 1800 | TAK | |
HRU-SLIMAIR-350E-H | 350 | 91,0 | 76,9 | 87 | Entalpiczny | 230 / 50 | 146,0 | 49 | 36,0 | TAK | 1800 | TAK | |
HRU-SLIMAIR-400-H | 400 | 86,4 | 83,1 | - | Przeciwprądowy PET | 230 / 50 | 218,0 | 47 | 36,0 | TAK | 2000 | TAK | |
HRU-SLIMAIR-400E-H | 400 | 84,8 | 75,1 | 76,4 | Entalpiczny | 230 / 50 | 226,0 | 47 | 36,0 | TAK | 2000 | TAK | |
HRU-SLIMAIR-500-H | 500 | 95,2 | 85,0 | - | Przeciwprądowy PET | 230 / 50 | 207,0 | 51 | 44,0 | TAK | 2200 | TAK | |
HRU-SLIMAIR-500E-H | 500 | 89,0 | 75,4 | 85,0 | Entalpiczny | 230 / 50 | 247,0 | 51 | 44,0 | TAK | 2200 | TAK | |
HRU-SLIMAIR-800-H | 800 | 94,7 | 86,6 | - | Przeciwprądowy PET | 230 / 50 | 366,0 | 54 | 65,0 | TAK | 3000 | TAK | |
HRU-SLIMAIR-800E-H | 800 | 83,8 | 76,9 | 62,6 | Entalpiczny | 230 / 50 | 366,0 | 54 | 65,0 | TAK | 3000 | TAK | |
HRU-SLIMAIR-1000 | 1000 | 94,2 | 86,8 | - | Przeciwprądowy PET | 230 / 50 | 542,0 | 57 | 75,0 | NIE | BRAK | TAK | |
HRU-SLIMAIR-1000E | 1000 | 85,7 | 76,8 | 58,0 | Entalpiczny | 230 / 50 | 542,0 | 57 | 75,0 | NIE | BRAK | TAK |
⚪ WYMIARY REKUPERATORÓW ⚪
MODEL | ØD [mm] | D [mm] | W [mm] | H [mm] |
---|---|---|---|---|
SlimAIR 250 | 160 | 242 | 685 | 1070 |
SlimAIR 300 | 160 | 242 | 685 | 1070 |
SlimAIR 350 | 200 | 300 | 735 | 1180 |
SlimAIR 400 | 200 | 300 | 735 | 1180 |
SlimAIR 500 | 200 | 300 | 898 | 1300 |
SlimAIR 800 | 250 | 387 | 1081 | 1397 |
SlimAIR 1000 | 250 | 387 | 1081 | 1397 |
Opinie
Opinie pochodzą wyłącznie od Klientów zarejestrowanych w Sklepie Internetowym, którzy dokonali zakupu danego Produktu, jaki podlega ocenie. Wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.
Dodaj pierwszą opinię dla
Rekuperator HRU SlimAIR