Kolano EPP ALNOR 43 mm
Kod towaru: EPP-43-BPF-45
-
ProducentAlnor
Wybierz wariant towaru
Dostępność: Do 7 dni
Średnica
Cena brutto
Cena netto
Ilość
Jedn.
Cechy towaru
-
Kod towaruEPP-43-BPF-45
Kolano EPP ALNOR 43 mm - Opis towaru
✔ Kolano wentylacyjne ze spienionego polipropylenu (EPP) o grubości 43mm
✔ Nie wymaga dodatkowej izolacji i eliminuje możliwość wystąpienia mostków cieplnych
✅ Sztywna konstrukcja i zintegrowane połączenie mufa-nypel zapewnia prosty i szybki montaż
✅ Możliwe jest połączenie dwóch kolan 45° w jedno 90°
✅ Przewodność cieplna: 0,038 W/m*K
✅ Klasa szczelności: ATC2 (D) przy 110Pa wg PN-EN 17192:2019-01
WYMIARY PO ZŁĄCZENIU 2 KOLAN
Ød średnica kanału [mm] | ØD [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] |
---|---|---|---|---|
125 | 211 | 232 | 60 | 173 |
160 | 246 | 252 | 60 | 192 |
200 | 286 | 272 | 60 | 212 |
SPOSÓB MONTAŻU
DANE TECHNICZNE wg PN-EN 17192 15 mm
Klasa szczelności | ATC2 (D) ≤ 110 Pa ATC3 (C) ≤ 1000 Pa | |
---|---|---|
Temperatura stosowania | -25°C do +80°C | PN-EN 17192:2019 |
Klasa reakcji na ogień | E | EN 13501-1 |
Wytrzymałość | Brak deformacji przy ugięciu 3% i nacisku 291 N | |
Przewodność cieplna | λ = 0,038 W/(m∙k) | PN-EN 12664:2002 |
Opór cieplny | U = 1,131 m2K/W | PN-EN 12664:2002 |
Odporność mikrobiologiczna | 1a | Metoda A PN-EN ISO 846:2019 |
WYKRES SPADKÓW CIŚNIENIA
WYMIARY - RYSUNEK TECHNICZNY KOLANA
Ød średnica kanału [mm] | ØD [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] |
---|---|---|---|---|
125 | 211 | 114 | 60 | 54 |
160 | 246 | 122 | 60 | 62 |
200 | 286 | 130 | 60 | 70 |
Opinie
Opinie pochodzą wyłącznie od Klientów zarejestrowanych w Sklepie Internetowym, którzy dokonali zakupu danego Produktu, jaki podlega ocenie. Wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.
Masz ten towar?
Dodaj pierwszą opinię dla
Kolano EPP ALNOR 43 mm