Centrale wentylacyjne DOMEKT-R-V
-
ProducentKOMFOVENT
Cechy towaru
-
Kod towaruDR-V
Centrale wentylacyjne DOMEKT-R-V - Opis towaru
Centrale wentylacyjne Komfovent Domekt R V z wymiennikiem obrotowo-kondensacyjnym lub sorpcyjno-entalpicznym
Dostępne wersje wydajności: 200 300 400 450 600 700 900
Charakterystyka produktów:
✔ Centrale 300 - 900 występują w dwóch wariantach z wymiennikiem obrotowo-kondensacyjnym lub sorpcyjno-entalipcznym
✔ Zintegrowana, inteligentna automatyka sterowania C8 (dla modeli 200 i 300) C6M (dla modeli 400, 450, 600, 700, 900)
✔ Centrala objęta usługą bezpłatnego Zdalnego Wsparcia serwisowego on-line także po gwarancji (oprócz modelu 200)
✔ Centrale spełniają wymagania Programu Czyste Powietrze. Ich zakup jest możliwy z dofinansowaniem do 90%
MODEL | 200 V | 300 V | 400 V | 450 V | 600 V | 700 V | 900 V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksymalny strumień powietrza | 233 m³/h | 310 m³/h | 373 m³/h | 496 m³/h | 669 m³/h | 738 m³/h | 995 m³/h |
Maksymalny strumień powietrza | 65 l/s | 86 l/s | 104 l/s | 138 l/s | 186 l/s | 205 l/s | 276 l/s |
Znamionowy przepływ powietrza | 0.045 m³/s | 0.061 m³/s | 0.073 m³/s | 0.096 m³/s | 0.130 m³/s | 0.140 m³/s | 0.194 m³/s |
Znamionowa różnica ciśnienia | 50 Pa | 50 Pa | 50 Pa | 50 Pa | 50 Pa | 50 Pa | 50 Pa |
JPM | 0.3 W/(m³/h) | 0.29 W/(m³/h) | 0.3 W/(m³/h) | 0.3 W/(m³/h) | 0.25 W/(m³/h) | 0.26 W/(m³/h) | 0.32 W/(m³/h) |
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła | 80% | 85% | 86% | 86% | 84% | 84% | 81% |
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / ∆t | 0.8/14.3 °C | 0.5/6.7 °C | 1/11.2 °C | 1/8.5 °C | 1.5/8.9 °C | 2/11.6 °C | 2/8.4 °C |
Napięcie znamionowe | 1~230V | 1~230V | 1~230V | 1~230V | 1~230V | 1~230V | 1~230V |
Maksymalny prąd obciążenia HE | 5.2 A | 3.9 A | 6.5 A | 7.5 A | 9.5 A | 11.6 A | 13.8 A |
Przewód zasilający | 3×1,5 mm² | 3×1,5 mm² | 3×1,5 mm² | 3×1,5 mm² | 3×1,5 mm² | 3×1,5 mm² | 3×1,5 mm² |
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym | 64 W | 83 W | 118 W | 147 W | 167 W | 178 W | 261 W |
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym | 24 W | 33 W | 43 W | 55 W | 59 W | 76 W | 125 W |
Poziom mocy akustycznej, LWA | 39 dB | 40 dB | 37 dB | 38 dB | 44 dB | 44 dB | 46 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego, LPA | 29 dB(A) (3 m) | 29 dB(A) (3 m) | 27 dB(A) (3 m) | 28 dB(A) (3 m) | 32 dB(A) (3 m) | 33 dB(A) (3 m) | 36 dB(A) (3 m) |
Wymiary filtrów B×H×L | 285×125×46 (mm) | 290×205×46 (mm) | 428×231×46 (mm) | 517×278×46 (mm) | 515×240×46 (mm) | 540×260×46 (mm) | 540×260×46 (mm) |
Wymiary jednostki B×H×L | 325×625×600 (mm) | 515×615×605 (mm) | 495×561×598 (mm) | 585×655×680 (mm) | 905×750×610 (mm) | 637×950×1070 (mm) | 637×950×1070 (mm) |
Wymagana przestrzeń do obsługi | 300 mm | 610 mm | 600 mm | 700 mm | 900 mm | 1070 mm | 1070 mm |
Masa | 42 kg | 29 kg | 49 kg | 60 kg | 82 kg | 110 kg | 110 kg |
DO POBRANIA
KARTY KATALOGOWE
Opinie
Opinie pochodzą wyłącznie od Klientów zarejestrowanych w Sklepie Internetowym, którzy dokonali zakupu danego Produktu, jaki podlega ocenie. Wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.
Dodaj pierwszą opinię dla
Centrale wentylacyjne DOMEKT-R-V