Centrale wentylacyjne DOMEKT-R-F
Kod towaru: DR-F
-
ProducentKOMFOVENT
Wybierz wariant towaru
Dostępność: Od ręki
Wydajność przepływu
Strona wykonanania
Typ wymiennika
Cena brutto
Cena netto
Ilość
Jedn.
Cechy towaru
-
Kod towaruDR-F
Centrale wentylacyjne DOMEKT-R-F - Opis towaru
Centrale wentylacyjne Komfovent Domekt R F z wymiennikiem obrotowo-kondensacyjnym lub sorpcyjno-entalpicznym
Dostępne wersje wydajności: 150 250 300 400 700
Charakterystyka produktów:
✔ Centrale występują w dwóch wariantach: z wymiennikiem obrotowo-kondensacyjnym lub sorpcyjno-entalipcznym
✔ Zintegrowana, inteligentna automatyka sterowania C8 (dla modeli 150, 250, 300) C6M (dla modeli 400, 700)
✔ Centrale objęte usługą bezpłatnego Zdalnego Wsparcia serwisowego on-line także po gwarancji
MODEL | 150 F | 250 F | 300 F | 400 F | 700 F |
---|---|---|---|---|---|
Maksymalny strumień powietrza | 150 m³/h | 250 m³/h | 288 m³/h | 421 m³/h | 764 m³/h |
Maksymalny strumień powietrza | 42 l/s | 69 l/s | 80 l/s | 117 l/s | 212 l/s |
Znamionowy przepływ powietrza | 0.029 m³/s | 0.049 m³/s | 0.056 m³/s | 0.082 m³/s | 0.139 m³/s |
Znamionowa różnica ciśnienia | 50 Pa | 50 Pa | 50 Pa | 50 Pa | 50 Pa |
JPM | 0.34 W/(m³/h) | 0.39 W/(m³/h) | 0.32 W/(m³/h) | 0.26 W/(m³/h) | 0.26 W/(m³/h) |
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła | 82% | 80% | 83% | 83% | 83% |
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / ∆t | 0.5/13.9 °C | 1/15.9 °C | 1/14.5 °C | 1/9.9 °C | 2/10.9 °C |
Napięcie znamionowe | 1~230V | 1~230V | 1~230V | 1~230V | 1~230V |
Maksymalny prąd obciążenia HE | 3.2 A | 6 A | 6.2 A | 7.3 A | 11.7 A |
Przewód zasilający | 3×1,5 mm² | 3×1,5 mm² | 3×1,5 mm² | 3×1,5 mm² | 3×1,5 mm² |
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym | 41 W | 78 W | 80 W | 84 W | 181 W |
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym | 17 W | 34 W | 32 W | 39 W | 74 W |
Poziom mocy akustycznej, LWA | 43 dB | 48 dB | 40 dB | 45 dB | 46 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego, LPA | 32 dB(A) (3 m) | 37 dB(A) (3 m) | 30 dB(A) (3 m) | 33 dB(A) (3 m) | 35 dB(A) (3 m) |
Wymiary filtrów B×H×L | 225×172×46 (mm) | 278×258×46 (mm) | 237×230×46 (mm) | 346×258×46 (mm) | 368×375×46 (mm) |
Wymiary jednostki B×H×L | 460×280×780 (mm) | 602×310×842 (mm) | 630×280×1090 (mm) | 700×310×1170 (mm) | 850×420×1240 (mm) |
Wymagana przestrzeń do obsługi | 780 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 500 mm |
Masa | 29 kg | 42 kg | 56 kg | 65 kg | 93 kg |
DO POBRANIA
KARTY KATALOGOWE
Opinie
Opinie pochodzą wyłącznie od Klientów zarejestrowanych w Sklepie Internetowym, którzy dokonali zakupu danego Produktu, jaki podlega ocenie. Wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.
Masz ten towar?
Dodaj pierwszą opinię dla
Centrale wentylacyjne DOMEKT-R-F